КАТАЛОГ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ
Насосы шестеренные
Насосы пластинчатые
Насосы аксиально-поршневые
Гидромоторы, Насосы-дозаторы
Гидрораспределители
Клапаны
Реле давления
Фильтры
Пневмогидроаккумуляторы
Маслоохладители
Шкафы управления
Маслостанции до 700 бар
Маслостанции до 300 бар
Трубы и штоки
Чиллеры (Охладители воды)- Гидростанции и Гидроцилиндры:
http://flaidt.com/
Модернизированные гидрораспределители МР80
Гидрораспределители МР80 с золотниками 1,2,3,4 типа – являются полными аналогами гидрораспределителей типа Р80 по функциональному назначению и габаритно-присоеденительным размерам и предназначены для распределения и регулирования давления в гидросистемах машин с насосами различной производительности от 20 до 120 л/мин. Модернизированные гидрораспределители МР имеют ряд премиуществ в сравнении с обычными Р80.
Гидрораспределители МР80 с золотниками 1,2,3,4 типа – являются полными аналогами гидрораспределителей типа Р80 по функциональному назначению и габаритно-присоеденительным размерам и предназначены для распределения и регулирования давления в гидросистемах машин с насосами различной производительности от 10 до 120 л/мин.
Модернизированные гидрораспределители МР имеют ряд преимуществ в сравнении с обычными Р80.
Улучшение характеристик гидрораспределителей МР80 достигнуто за счет:
- применение корпуса с пролитыми внутренними полостями увеличенного сечения без тупиковых переходов;
- внедрение новой клапанной системы расширяющий диапазон основных показателей;
- внедрение хромового покрытия Хтв.15 на золотнике, обеспечивает улучшение параметров внутренней герметичности и уменьшение усилия управления золотниками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | МР80-4/1-222 МР80-4/4-222 | МР80-4/1-111 МР80-4/1-333 | МР80-4/1-444-4 МР80-4/2-444-4 МР80-4/3-444-4 |
|---|---|---|---|
| Тип распределителя | Моноблочный, с закрытым центром | Моноблочный, с закрытым центром | Моноблочный, с закрытым центром |
| Условный проход, мм | 16 | 16 | 16 |
| Расход рабочей жидкости л/мин: | |||
| номинальный | 80 | 80 | 80 |
| максимальный | 120 | 120 | 120 |
| Рабочее давление, МПа: | |||
| номинальное | 20 | 20 | 20 |
| максимальное | 25 | 25 | 25 |
| Количество золотников | 3 | 3 | 3 |
| Управление золотником | Рычажное | Рычажное | Рычажное |
| Позиции золотника | "Подъем с фиксацией", "Нейтральная", "Опускание с фиксацией", "Плавающая с фиксацией" (автовозврат из рабочих позиций при достижении заданного давления) | "Подъем без фиксации", "Нейтральная", "Опускание без фиксации", "Плавающая с фиксацией" (автовозврат из позиции "Подъем" для МР80-4/1-333 | "Подъем без фиксации", "Нейтральная", "Опускание без фиксации" |
| Тип предохранительно-переливного клапана | Дифференциальный | Дифференциальный | Дифференциальный |
| Масса, кг | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ Р80 И МР80
| Наименование параметра | Р80-4/1-222 | МР80-4/1-222 |
|---|---|---|
| Расход рабочей жидкости, л/мин: | ||
| номинальный | 80 | 80 |
| максимальный | 100 | 120 |
| минимальный | 20 | 10 |
| Рабочее давление, МПа: | ||
| номинальное | 16 | 20 |
| максимальное | 20 | 25 |
| минимальное | 5 | 5 |
| Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 20-2 | 20-2 |
| Давление разгрузки на номинальном потоке, МПа, не более | 0,5 | 0,3 |
| Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки см³) по золотниковым парам при Рстат = 11,2 МПа за 30 мин | 150 | 64 |
| Объемный КПД (в позиции "Подъем"), % от номинального расхода | 0,95 | 0,97 |
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МР80
| Обозначение г/р типа МР80 | Код варианта поставки | Обозначение г/р типа Р80 | Код варианта поставки |
|---|---|---|---|
| МР80-4/1-222 | 170Н | Р80-3/1-222 | 170 |
| МР80-4/1-222 | 174Н | Р80-3/1-222 | 174 |
| МР80-4/1-444-4 | 311Н | Р80-3/1-444 | 311 |
| МР80-4/2-444-4 | 508Н | Р80-3/2-444 | 508 |
| МР80-4/3-444-4 | 604Н | Р80-3/3-444 | 604 |
| МР80-4/4-222 | 129Н | Р80-3/4-222 | 129 |

